
主要技術參數 | 單位 | 規格 | ||
能力 | 工作臺工作面積 | mm | 1000*500 | |
左右最大移動量 | mm | 1140 | ||
前后最大移動量 | mm | 540 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 570(770op) | ||
工作臺最大承受重量 | kg | 700 | ||
工作臺 | 工作臺T型槽 | mm*N | 16*3 | |
工作臺速度 | m/min | 5-25 | ||
前后手輪進刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自動進給 | mm | 0.5-12 | ||
前后快速移動 | 50HZ | mm/min | 1250 | |
60HZ | mm/min | 1500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | 外徑×寬度×內徑 | mm | 355*20-40*127 |
主軸轉速 | 50HZ | R.P.M | 1450 | |
60HZ | R.P.M | 1740 | ||
上下結構 | 上下手輪進刀 | 1格 | mm | 0.002 |
1回轉 | mm | 0.5 | ||
自動進給量 | mm | 0.005-0.04 | ||
上下快速移動量 | mm/min | 230 | ||
馬達 | 主軸馬達 | HxP | 7.5*4 | |
上下驅動馬達 | HxP | 1/2*4 | ||
油壓馬達 | HxP | 3*6 | ||
沖水馬達 | HxP | 1/8*2 | ||
前后驅動馬達 | HxP | 1/4*6 | ||
尺寸 | 機器高度 | mm | 2400 | |
占地面積 | mm | 4445*2200 | ||
凈重 | kg | 5000 | ||
毛重 | kg | 6000 | ||
四、精密平面磨床50100AHR/AHD主機配置清單
序號 | 名稱 | 品牌 | 序號 | 名稱 | 品牌 |
1 | 主軸 | 臺灣鋐聲 | 7 | 鐵弗龍 | 臺灣 |
2 | 主軸馬達 | 臺灣永元 | 8 | 強力磁盤 | ------ |
3 | 絲桿 | 臺灣新普/上海加德 | 9 | 軸承 | 日本NSK |
4 | 上下馬達 | 臺灣愛德利/永元 | 10 | 砂輪 | 金頓 |
5 | 法蘭 | 臺灣恒拓 | 11 | 導軌油 | 美孚 |
6 | 系統 | 臺達 | 12 | 液壓油泵 | 浙江勝祥 |
五、精密平面磨床50100AHR/AHD主要隨機工具供應附件清單
名稱 | 規格 | 數量 | 名稱 | 規格 | 數量 |
砂輪 | 355*20-40*127 | 1 | 砂輪扳手 | 1 | |
磁盤 | 1000*500 | 1 | 砂輪平衡軸 | 1 | |
法蘭 | 1 | 內六角扳手 | 1 | ||
潤滑油 | 1 | 內六角頂絲 | M8*10 | 8 | |
基礎座 | 5 | 外六角螺釘 | 20*80 | 5 | |
金屬筆 | 1 | 死口扳手 | 17-19 | 1 | |
金屬筆刀座 | 1 | 24-27 | 1 | ||
套頭及扳手 | 23 | 1 | 螺絲刀 | 一字/十字 | 各1 |