
【產(chǎn)品名稱(chēng)】 | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 大水磨 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | 4080AHR | |||
【產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)】 | ||||
工作臺(tái)面尺寸 | MM | 800*400 | ||
左右最大移動(dòng)量 | MM | 800 | ||
前后最大移動(dòng)量 | MM | 400 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | MM | 600 | ||
工作臺(tái)最大承受重量 | KG | 350 | ||
工作臺(tái)T型槽 | MM*N | 14*3 | ||
工作臺(tái)速度 | MM/MIN | 5-25 | ||
前后手輪進(jìn)刀1格 | MM | 0.02 | ||
前后手輪進(jìn)刀1圈 | MM | 5 | ||
上下手輪進(jìn)刀1格 | MM | 0.05 | ||
上下手輪進(jìn)刀1圈 | MM | 1 | ||
前后快速移動(dòng)50HZ | MM/MIN | 990 | ||
前后快速移動(dòng)60HZ | MM/MIN | 1100 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 50HZ | RPM | 1450 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 60HZ | RPM | 1800 | ||
砂輪尺寸 | MM | 355*20-45*127 | ||
自動(dòng)進(jìn)給量 | MM | 0.005-0.025 | ||
上下快速移動(dòng)量 | MM/MIN | 230 | ||
主軸馬達(dá) | H*P | 7.5*4 | ||
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 0.75 | ||
油壓馬達(dá) | H*P | 2 | ||
沖水馬達(dá) | H*P | 1/8*2 | ||
前后驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | H*P | 150w | ||
機(jī)床重量大約 | KG | 3100 | ||
機(jī)床尺寸 | MM | 2360*2190*2300 | ||
聯(lián)系人:陳小姐 手機(jī):13825784057 公司地址:中國(guó) 廣東 東莞市 大嶺山鎮(zhèn)楊大石鼓街永鴻工業(yè)園
座機(jī):86 0769- 81623910 全國(guó)免費(fèi)熱線:4008-308-418 郵箱:284073631@qq.com
版權(quán)所有 堡力達(dá)精密機(jī)械有限公司 未經(jīng)許可 嚴(yán)禁復(fù)制 ICP:粵ICP備13055807號(hào)-1